| Lp. | Kwalifikacja prawna wg. kodeksu wykroczeń | Naruszenie | Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą* | Grzywna w zł |
| Taryfikator mandatów - I. Przepisy o ruchu pieszych |
| | art. 90 | Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: | art. 14 pkt 1 lit. a | |
| 1. | | 1) na przejściach dla pieszych | | 50 |
| 2. | | 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych | | 100 |
| 3. | | Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi | art. 14 pkt 1 lit. b | 100 |
| 4. | art. 97 | Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni | art. 14 pkt 7 | 50 |
| 5. | art. 92 § 1 lub art. 90 | Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych | § 30 lub § 39 w zw. z § 40 [1] | 50 |
| | art. 90 lub art. 97 | Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: | art. 14 pkt 2 | |
| 6. | | 1) na obszarze zabudowanym | | 50 |
| 7. | | 2) na obszarze niezabudowanym | | 100 |
| 8. | art. 90 lub art. 97 | Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko | art. 14 pkt 3 | 50 |
| 9. | art. 97 | Przebieganie przez jezdnię | art. 14 pkt 4 | 50 |
| 10. | | Chodzenie po torowisku | art. 14 pkt 5 | 50 |
| 11. | | Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie | art. 14 pkt 6 | 100 |
| 12. | | Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza | art. 11 ust. 1 | 50 |
| 13. | | Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi | art. 11 ust. 2 | 50 |
| 14. | | Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim | art. 11 ust. 3 | 50 |
| 15. | | Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko | art. 13 | 50 |
| 16. | | Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych | art. 45 ust. 1 pkt 4 | 50 |
| 17. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów | art. 11 ust. 4 | 50 |
| Taryfikator mandatów - II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów |
| A) Zasady ogólne i przepisy porządkowe - Taryfikator |
| 18. | art. 90 lub art. 97 | Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu | art. 16 ust. 4 | 150 |
| 19. | | Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem | art. 16 ust. 5 | 100 |
| 20. | art. 90 | Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem | art. 16 ust. 6 | 250 |
| 21. | art. 97 | Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy | art. 39 ust. 1 | 100 |
| | | Przewożenie dziecka w pojeździe: | | |
| 22. | | 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci | art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3 | 150 |
| 23. | | 2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera | art. 45 ust. 2 pkt 4 | |
| 24. | | Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa | art. 45 ust. 2 pkt 3 | 100 |
| 25. | | Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem | art. 40 ust. 1 | 100 |
| 26. | | Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego | art. 45 ust. 2 pkt 3 | 100 |
| 27. | | Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem | art. 45 ust. 2 pkt 2 | 150 |
| 28. | | Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem | art. 45 ust. 2 pkt 1 | 200 |
| 29. | art. 90 lub art. 97 | Wjeżdżanie na pas między jezdniami | art. 45 ust. 1 pkt 5 | 100 |
| 30. | art. 90 | Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego | art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 | 150 |
| 31. | art. 97 | Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze | art. 41 | 150 |
| 32. | | Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego | art. 55 ust. 1 | 300 |
| B) Włączanie się do ruchu - Taryfikator |
| 33. | art. 90 | Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu | art. 17 ust. 2 | 300 |
| 34. | | Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym | art. 18 ust. 1 | 200 |
| 35. | | Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego | art. 18a ust. 1 | 200 |
| C) Prędkość i hamowanie - Taryfikator |
| 36. | art. 97 albo art. 92 § 1 | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h | art. 20 albo § 27 lub § 31 [1] | do 50 |
| 37. | | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h | | 50 - 100 |
| 38. | | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 - 30 km/h | | 100 - 200 |
| 39. | | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h | | 200 - 300 |
| 40. | | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h | | 300 - 400 |
| 41. | | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 51 km/h | | 400 - 500 |
| 42. | art. 90 | Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie | art. 19 ust. 2 pkt 2 | 100 - 300 |
| 43. | | Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym | art. 19 ust. 2 pkt 1 | 50 - 200 |
| 44. | art. 97 | Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi | art. 19 ust. 3 | 200 |
| 45. | | Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu | art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d | zgodnie z lp. 36 - 41 |
| D) Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu - Taryfikator |
| 46. | art. 90 lub art. 97 | Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić | art. 22 ust. 6 pkt 4 | 200 - 400 |
| 47. | | Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych | art. 22 ust. 6 pkt 1 | 200 |
| 48. | | Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru | art. 22 ust. 5 | 200 |
| 49. | | Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem | art. 22 ust. 2 | 150 |
| 50. | art. 90 | Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu | art. 22 ust. 4 | 250 |
| E) Wymijanie, omijanie i cofanie - Taryfikator |
| 51. | art. 90 lub art. 97 | Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | art. 26 ust. 3 pkt 2 | 500 |
| 52. | | Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu | art. 28 ust. 3 pkt 4 | 250 |
| 53. | art. 90 | Utrudnianie ruchu podczas cofania | art. 23 ust. 1 pkt 3 | 50 - 200 |
| 54. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach | art. 23 ust. 2 | 200 |
| F) Wyprzedzanie - Taryfikator |
| 55. | art. 97 | Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi | art. 26 ust. 3 pkt 1 | 200 |
| 56. | | Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi | art. 27 ust. 4 | 200 |
| 57. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania | art. 24 ust. 1 pkt 2 | 250 |
| 58. | art. 97 | Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | art. 24 ust. 7 pkt 1 | 300 |
| 59. | | Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi | art. 24 ust. 7 pkt 2 | 300 |
| 60. | | Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach | art. 24 ust. 7 pkt 3 | 300 |
| 61. | | Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi | art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6 | 300 |
| 62. | | Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu | art. 24 ust. 2 - 5 | 200 |
| 63. | art. 90 lub art. 97 | Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | art. 24 ust. 6 | 350 |
| 64. | | Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia | | 100 |
| 65. | art. 97 | Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | art. 24 ust. 11 | 300 |
| G) Przecinanie się kierunków ruchu - Taryfikator |
| 66. | art. 90 | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu | art. 26 ust. 1 | 350 |
| 67. | | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną | art. 26 ust. 2 | 350 |
| 68. | | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni | art. 26 ust. 4 albo ust. 5 | 350 |
| 69. | | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów | art. 27 ust. 1 | 350 |
| 70. | | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią | art. 27 ust. 3 | 350 |
| 71. | art. 90 lub art. 97 | Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej | art. 26 ust. 7 | 350 |
| 72. | | Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe | art. 28 ust. 4 lub ust. 6 | 300 |
| 73. | | Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | art. 26 ust. 6 | 100 |
| 74. | art. 97 | Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | art. 28 ust. 3 pkt 1 | 300 |
| 75. | | Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | art. 28 ust. 3 pkt 2 | 300 |
| 76. | art. 90 lub art. 97 | Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym | art. 26 ust. 3 pkt 3 | 250 |
| 77. | | Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy | | 50 |
| 78. | | Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | art. 25 ust. 4 pkt 1 | 300 |
| H) Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - Taryfikator |
| 79. | art. 88 lub art. 90 | Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a | 200 |
| 80. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni | art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b | 100 |
| 81. | art. 97 | Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych | art. 29 ust. 2 pkt 1 | 100 |
| 82. | | Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym | art. 29 ust. 2 pkt 2 | 100 |
| 83. | art. 90 lub art. 97 | Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza | art. 30 ust. 3 | 100 |
| I) Holowanie - Taryfikator |
| 84. | art. 97 | Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem | art. 31 ust. 1 pkt 3 | 250 |
| 85. | | Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe | art. 31 ust. 1 pkt 6 | 250 |
| 86. | | Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach | art. 31 ust. 2 pkt 1 | 250 |
| 87. | | Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony | art. 31 ust. 2 pkt 2 | 250 |
| 88. | | Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego | art. 31 ust. 2 pkt 3 | 250 |
| 89. | | Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) | art. 31 ust. 2 pkt 4 | 250 |
| | | Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: | | |
| 90. | | 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania | art. 31 ust. 1 pkt 2 | 100 |
| 91. | | 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym | art. 31 ust. 1 pkt 4 | 150 |
| 92. | | 3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego | art. 31 ust. 1 pkt 5 | 150 |
| 93. | | 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym | art. 31 ust. 1 pkt 7 | 100 |
| 94. | | 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania | | 50 |
| J) Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt - Taryfikator |
| 95. | art. 97 | Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku | art. 33 ust. 2 | 50 |
| 96. | art. 90 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych | art. 33 ust. 1 | 50 |
| 97. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu | art. 33 ust. 3 pkt 1 | 50 |
| 98. | | Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach | art. 33 ust. 3 pkt 2 | 50 |
| 99. | | Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów | art. 33 ust. 3 pkt 3 | 100 |
| 100. | | Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd | art. 33 ust. 4 pkt 1 | 150 |
| 101. | | Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny | art. 33 ust. 4 pkt 2 | 100 |
| 102. | | Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika | art. 33 ust. 5 | 50 |
| 103. | | Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni | art. 34 ust. 5 pkt 2 | 100 |
| 104. | | Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem | art. 34 ust. 5 pkt 3 | 100 |
| 105. | | Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek | art. 34 ust. 5 pkt 4 | 50 |
| 106. | | Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi | art. 35 ust. 1 | 100 |
| 107. | | Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować | art. 35 ust. 2 | 50 |
| 108. | | Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi | art. 37 ust. 1 | 50 |
| 109. | | Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt | art. 37 ust. 2 pkt 1 | 50 |
| 110. | | Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia | art. 37 ust. 2 pkt 2 | 50 |
| 111. | | Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach | art. 37 ust. 4 pkt 1 | 50 |
| 112. | | Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość | art. 37 ust. 4 pkt 3 | 50 |
| 113. | | Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni | art. 37 ust. 4 pkt 4 | 50 |
| 114. | | Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów | art. 37 ust. 4 pkt 5 | 50 |
| 115. | art. 97 | Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią | art. 46 ust. 3 | 50 |
| 116. | art. 90 lub art. 91 | Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku | art. 46 ust. 5 | 50 |
| 117. | art. 97 | Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt | art. 37 ust. 5 | 50 |
| K) Autostrady i drogi ekspresowe - Taryfikator |
| 118. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej | art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3 | 300 |
| 119. | | Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej | art. 23 ust. 2 | 300 |
| 120. | | Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone | art. 45 ust. 1 pkt 4 | 250 |
| 121. | | Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu | art. 49 ust. 3 | 300 |
| 122. | | Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu | art. 49 ust. 3 | 300 |
| 123. | | Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej | art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 | 300 |
| L) Zatrzymanie i postój - Taryfikator |
| 124. | art. 90 lub art. 97 | Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu | art. 46 ust. 1 | 100 - 300 |
| | | Zatrzymywanie pojazdu: | | |
| 125. | | 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania | art. 49 ust. 1 pkt 1 | 300 |
| 126. | | 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi | art. 49 ust. 1 pkt 2 | 100 - 300 |
| 127. | | 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie | art. 49 ust. 1 pkt 3 | 200 |
| 128. | | 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię | art. 49 ust. 1 pkt 4 | 100 |
| 129. | | 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni | art. 49 ust. 1 pkt 5 | 100 |
| 130. | | 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania | art. 49 ust. 1 pkt 6 | 100 |
| 131. | | 7) przy lewej krawędzi jezdni | art. 49 ust. 1 pkt 7 | 100 |
| 132. | | 8) na pasie między jezdniami | art. 49 ust. 1 pkt 8 | 100 |
| 133. | | 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości | art. 49 ust. 1 pkt 9 | 100 |
| 134. | | 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu | art. 49 ust. 1 pkt 10 | 100 |
| 135. | | 11) na drodze dla rowerów | art. 49 ust. 1 pkt 11 | 100 |
| 136. | art. 84, 90 lub art. 91 | Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku | art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2 | 150 |
| 137. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku | art. 47 | 100 |
| 138. | | Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej | art. 46 ust. 2 | 100 |
| 139. | | Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym | art. 46 ust. 3 | 150 - 300 |
| 140. | | Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd | art. 49 ust. 2 pkt 1 | 100 |
| 141. | | Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu | art. 49 ust. 2 pkt 2 | 100 |
| 142. | | Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską | art. 49 ust. 2 pkt 3 | 100 |
| 143. | | Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone | art. 49 ust. 2 pkt 4 | 100 |
| 144. | | Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m | art. 49 ust. 2 pkt 5 | 200 - 300 |
| M) Używanie świateł zewnętrznych - Taryfikator |
| 145. | art. 88 | Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu | art. 51 ust. 1 pkt 1 | 200 |
| 146. | | Jazda bez wymaganych świateł w okresie od dnia 1 października do ostatniego dnia lutego | art. 51 ust. 1 pkt 2 | 100 |
| 147. | | Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania | art. 51 ust. 1 pkt 1 lub 3 w zw. z ust. 6 | 50 |
| 148. | | Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu | art. 51 ust. 1 pkt 3 | 100 |
| 149. | | Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego motocyklem lub motorowerem | art. 51 ust. 4 | 100 |
| 150. | | Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego pojazdem szynowym | | 200 |
| 151. | | Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności | art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2 | 150 - 300 |
| 152. | art. 90 | Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami | art. 51 ust. 3 | 200 |
| 153. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych | art. 51 ust. 5 | 100 |
| 154. | | Używanie "szperacza" podczas jazdy | art. 52 ust. 3 | 100 |
| N) Używanie pojazdów w ruchu drogowym - Taryfikator |
| 155. | art. 90 lub art. 97 | Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym | art. 53 ust. 2 | 300 |
| 156. | art. 97 | Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim | art. 60 ust. 1 pkt 1 | 200 |
| 157. | | Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych | art. 60 ust. 1 pkt 2 | 200 |
| 158. | | Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne | | 100 |
| 159. | | Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu | art. 60 ust. 2 pkt 1 | 50 |
| 160. | | Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi | art. 60 ust. 2 pkt 5 | 100 |
| 161. | | Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem | art. 60 ust. 3 | 100 |
| 162. | art. 90 lub art. 97 | Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe | art. 32 ust. 6 | 200 |
| | art. 97 | Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: | | |
| 163. | | 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież | art. 57 ust. 1 | 200 |
| 164. | | 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone | art. 57 ust. 3 | 50 |
| 165. | art. 90 | 3) kierującego innym pojazdem | art. 57 ust. 2 | 200 |
| 166. | art. 90 lub art. 97 | Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby | art. 58 ust. 1 | 200 |
| 167. | | Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych | art. 58 ust. 2 | 200 |
| 168. | | Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych | art. 54 ust. 1 lub ust. 3 | 200 |
| 169. | | Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego | art. 54 ust. 4 | 100 |
